
| 公稱通徑 | DN(mm) | 50-4000 | ||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 試驗壓力 | 強度試驗 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密封試驗 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| 氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
【不銹鋼蝸輪法蘭蝶閥零部件材料】
| 型號 | D343H-16 | D343W-16P | D343W-16R | |
| 工作壓力(MPa) | 1.6 | |||
| 適用溫度(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
| 適用介質(zhì) | 水、油或非腐蝕性介質(zhì) | 硝酸類介質(zhì) | 醋酸類介質(zhì) | |
| 材料 | 閥體、蝶板 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L |
| 閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316L | |
| 閥體密封面 | 堆焊 507 | - | - | |
| 蝶板密封面 | 304+柔性石墨 | 304+PTFE | 304+PTFE | |
| 填料 | 柔性石墨 | PTFE | PTFE | |

























